跳到主要內容

嘉威品牌官網商標

主要股東

截至2025年3月28日止,本公司發行股數為80,300,415股,前十大股東名單如下:

序號 主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)
1 司馬特投資有限公司 10,345,034 12.88
2 邁亞投資股份有限公司 7,089,310 8.83
3 大發環宇投資有限公司 7,018,294 8.74
4 歐美嘉投資有限公司 5,780,000 7.20
5 元貞有限公司 2,738,358 3.41
6 翔鑫投資有限公司 2,000,000 2.49
7 欣福投資有限公司 1,934,000 2.41
8 吳文馨 1,616,989 2.01
9 吳麗華 1,603,044 2.00
10 常茂企業有限公司 1,177,866 1.47
回頂部