跳到主要內容

嘉威品牌官網商標

主要股東

截至2023年3月31日止,本公司發行股數為80,300,415股,前十大股東名單如下:

序號 主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)
1 邁亞投資股份有限公司 7,880,310 9.81
2 Super Domain Investments Limited 7,018,294 8.74
3 Digital Solution Investments Limited 7,018,294 8.74
4 歐美嘉投資有限公司 5,780,000 7.20
5 司馬特投資有限公司 5,326,740 6.63
6 元貞有限公司 2,682,858 3.34
7 富宥餘投資有限公司 2,310,000 2.88
8 欣福投資有限公司 1,934,000 2.41
9 吳麗華 1,600,044 1.99
10 常茂企業有限公司 1,284,866 1.60
回頂部