跳到主要內容

嘉威品牌官網商標

主要股東

截至115年3月21日止,本公司發行股數為84,315,435股,前十大股東名單如下:

序號 主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)
1 司馬特投資有限公司 10,862,285 12.88
2 邁亞投資股份有限公司 7,443,775 8.83
3 大發環宇投資有限公司 7,369,208 8.74
4 歐美嘉投資有限公司 6,069,000 7.20
5 元貞有限公司 2,875,275 3.41
6 吳文馨 2,828,238 3.35
7 翔鑫投資有限公司 2,069,000 2.45
8 欣福投資有限公司 2,030,700 2.41
9 吳麗華 1,683,196 2.00
10 常茂企業有限公司 1,483,502 1.76
回頂部